BANGE : 228 085 FCFA= 0,00%
BGFIHC : 89 001 FCFA= 0,00%
LA REGIONALE : 42 000 FCFA= 0,00%
SAFACAM : 32 850 FCFA= 0,00%
SCG-Re : 21 499 FCFA= 0,00%
SEMC : 53 000 FCFA= 0,00%
SOCAPALM : 51 000 FCFA▼ -3,77%
BANGE : 228 085 FCFA= 0,00%
BGFIHC : 89 001 FCFA= 0,00%
LA REGIONALE : 42 000 FCFA= 0,00%
SAFACAM : 32 850 FCFA= 0,00%
SCG-Re : 21 499 FCFA= 0,00%
SEMC : 53 000 FCFA= 0,00%
SOCAPALM : 51 000 FCFA▼ -3,77%

NEWS

Marchés financiers : la COSUMAF, l’AMF-UMOA et la CIMA formalisent un cadre de coopération

La Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (COSUMAF), l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA) et la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA) ont signé, le 6 juillet à Libreville, une convention de coopération destinée à renforcer la coordination entre les régulateurs des secteurs financier et assurantiel des espaces CEMAC….