BANGE : 228 085 FCFA= 0,00%
BGFIHC : 89 001 FCFA= 0,00%
LA REGIONALE : 42 000 FCFA= 0,00%
SAFACAM : 32 850 FCFA= 0,00%
SCG-Re : 21 499 FCFA= 0,00%
SEMC : 53 000 FCFA= 0,00%
SOCAPALM : 51 000 FCFA▼ -3,77%
BANGE : 228 085 FCFA= 0,00%
BGFIHC : 89 001 FCFA= 0,00%
LA REGIONALE : 42 000 FCFA= 0,00%
SAFACAM : 32 850 FCFA= 0,00%
SCG-Re : 21 499 FCFA= 0,00%
SEMC : 53 000 FCFA= 0,00%
SOCAPALM : 51 000 FCFA▼ -3,77%

NEWS

La COSUMAF lance la réforme du placement privé en zone CEMAC

COSUMAF launches the reform of private placement in the CEMAC zone

La Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) engage une nouvelle étape dans la modernisation du marché financier régional. Le régulateur lance une consultation publique sur un projet de règlement destiné à revoir le cadre des opérations de placement privé dans les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale…

Consulter l’article complet here