BANGE : 228 085 FCFA= 0,00%
BGFIHC : 89 001 FCFA= 0,00%
LA REGIONALE : 42 000 FCFA= 0,00%
SAFACAM : 32 850 FCFA= 0,00%
SCG-Re : 21 499 FCFA= 0,00%
SEMC : 53 000 FCFA= 0,00%
SOCAPALM : 51 000 FCFA▼ -3,77%
BANGE : 228 085 FCFA= 0,00%
BGFIHC : 89 001 FCFA= 0,00%
LA REGIONALE : 42 000 FCFA= 0,00%
SAFACAM : 32 850 FCFA= 0,00%
SCG-Re : 21 499 FCFA= 0,00%
SEMC : 53 000 FCFA= 0,00%
SOCAPALM : 51 000 FCFA▼ -3,77%

ACTUALITES

Marché financier : la COSUMAF durcit les conditions d’agrément des dirigeants

Face aux enjeux de crédibilité et d’attractivité du marché financier régional, la COSUMAF introduit de nouvelles règles plus strictes pour l’agrément des dirigeants des sociétés opérant sur le marché financier de la CEMAC.

Cliquez ici pour accéder à l’article complet