BANGE : 228 085 FCFA= 0,00%
BGFIHC : 89 001 FCFA= 0,00%
LA REGIONALE : 42 000 FCFA= 0,00%
SAFACAM : 32 850 FCFA= 0,00%
SCG-Re : 21 499 FCFA= 0,00%
SEMC : 53 000 FCFA= 0,00%
SOCAPALM : 51 000 FCFA▼ -3,77%
BANGE : 228 085 FCFA= 0,00%
BGFIHC : 89 001 FCFA= 0,00%
LA REGIONALE : 42 000 FCFA= 0,00%
SAFACAM : 32 850 FCFA= 0,00%
SCG-Re : 21 499 FCFA= 0,00%
SEMC : 53 000 FCFA= 0,00%
SOCAPALM : 51 000 FCFA▼ -3,77%

ACTUALITES

CEMAC - Jean-Claude Ngbwa et Cisse Kouoh obtiennent le feu vert de la Cosumaf pour Malya Capital

CEMAC : Jean Claude Ngbwa et Cissé Kouoh obtiennent le feu vert de la Cosumaf pour Malya Capital

Quelques mois après leur départ de FedhEn Capital, Jean Claude Ngbwa et Eugène Cissé Kouoh reviennent sur le marché de l’intermédiation financière avec Malya Capital. La nouvelle société de bourse veut accompagner les levées de fonds des entreprises et mieux orienter l’épargne de la diaspora vers les économies de la CEMAC.

Cliquez ici pour accéder à l’article complet